トップページ/ログイン
Welcome eS-League
大会の進行
eS-Leagueの説明書
過去のリーグ
S-League 9th
優勝
S-League 9th 順位
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点差
1 71 22 5 0 82 17 65
2 66 21 3 3 76 18 58
3 59 18 5 4 56 21 35
4 58 17 7 3 60 29 31
5 54 16 6 5 49 23 26
6 50 15 5 7 40 32 8
7 49 14 7 6 40 15 25
8 49 14 7 6 48 37 11
9 47 14 5 8 56 36 20
10 46 13 7 7 55 26 29
11 44 14 2 11 53 43 10
12 42 12 6 9 48 36 12
13 40 12 4 11 42 30 12
14 40 12 4 11 43 42 1
15 39 11 6 10 44 33 11
16 38 11 5 11 41 44 -3
17 36 10 6 11 36 38 -2
18 34 8 10 9 39 35 4
19 32 8 8 11 39 41 -2
20 32 7 11 9 24 28 -4
21 28 7 7 13 28 35 -7
22 27 7 6 14 29 38 -9
23 27 8 3 16 26 52 -26
24 20 5 5 17 28 62 -34
25 14 3 5 19 17 58 -41
26 11 3 2 22 21 94 -73
27 6 1 3 23 22 98 -76
28 0 0 0 27 0 81 -81
S-League 9th 得点ランキング
順位 PSID ゴール 出場試合 所属チーム
1 s-y-o_naka 30 21
2 Jubio-1820 28 25
3 s-5030 27 24
4 Mitsuha_18 22 27
5 Tito-Drogba11 21 26
6 busquets3 19 26
7 goma_fran 17 23
7 h3s450311 17 27
7 milan_keisuke10 17 25
7 pumpLuto 17 22
S-League 9th アシストランキング
順位 PSID アシスト 出場試合 所属チーム
1 kuromame21 19 21
2 Fenlil07 14 27
3 zs7y7jkax 12 25
4 busquets3 11 26
5 JOH1119 10 26
5 sakusaku_ 10 27
7 hitabo-93 9 24
7 pumpLuto 9 22
7 RE0L_nn 9 27
7 ukemi3 9 23
S-League 9th 完封ランキング
順位 PSID 完封 出場試合 所属チーム
1 yama49278 15 27
2 KENPIPI1207 13 19
2 ORUGERUTO 13 23
4 POS__DIESEL 11 26
4 wasabimm 11 24
6 dor_hummels15 10 21
6 kohei8255 10 27
6 Nestalia_J 10 23
6 nishi340 10 20
6 RAZGRAIZ-7 10 24
6 redevils428 10 26
6 sakkun10 10 27
6 Yuji789654123 10 27
S-League 9th ベストイレブン
S-League 9th 最終節
S-League 9th 26節
S-League 9th 25節
S-League 9th 24節
S-League 9th 23節
S-League 9th 22節
S-League 9th 21節
S-League 9th 20節
S-League 9th 19節
S-League 9th 18節
S-League 9th 17節
S-League 9th 16節
S-League 9th 15節
S-League 9th 14節
S-League 9th 13節
S-League 9th 12節
S-League 9th 11節
S-League 9th 10節
S-League 9th 9節
S-League 9th 8節
S-League 9th 7節
S-League 9th 6節
S-League 9th 5節
S-League 9th 4節
S-League 9th 3節
S-League 9th 2節
S-League 9th 1節