トップページ/ログイン
Welcome eS-League
大会の進行
eS-Leagueの説明書
過去のリーグ
交流戦 1st
優勝
交流戦 1st 順位
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点差
1 31 10 1 0 25 4 21
2 28 9 1 1 22 4 18
3 28 9 1 2 18 6 12
4 27 9 0 3 25 8 17
5 26 8 2 1 27 9 18
6 25 8 1 2 20 7 13
7 24 7 3 2 19 6 13
8 22 7 1 3 18 8 10
9 19 5 4 2 12 8 4
10 18 5 3 4 14 11 3
11 15 4 3 5 17 15 2
12 15 4 3 4 12 11 1
13 13 3 4 5 11 12 -1
14 13 3 4 5 12 15 -3
15 11 3 2 7 17 18 -1
16 11 3 2 6 8 14 -6
17 10 2 4 5 8 10 -2
18 9 3 0 8 17 26 -9
19 9 2 3 6 6 17 -11
20 9 3 0 9 5 21 -16
21 8 2 2 8 10 28 -18
22 3 1 0 10 3 30 -27
23 0 0 0 12 0 38 -38
交流戦 1st 得点ランキング
交流戦 1st アシストランキング
交流戦 1st 完封ランキング
交流戦 1st 最終節
交流戦 1st 11節
交流戦 1st 10節
交流戦 1st 9節
交流戦 1st 8節
交流戦 1st 7節
交流戦 1st 6節
交流戦 1st 5節
交流戦 1st 4節
交流戦 1st 3節
交流戦 1st 2節
交流戦 1st 1節