トップページ/ログイン
Welcome eS-League
大会の進行
eS-Leagueの説明書
過去のリーグ
GL 2019 2nd
優勝
GL 2019 2nd 順位
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点差
1 36 12 0 2 26 9 17
2 30 9 3 2 26 10 16
3 28 9 1 4 32 14 18
4 24 7 3 4 23 11 12
5 18 5 3 6 18 20 -2
6 12 3 3 8 13 19 -6
7 11 3 2 9 16 21 -5
8 1 0 1 13 10 60 -50
GL 2019 2nd 得点ランキング
順位 PSID ゴール 出場試合 所属チーム
1 G-Pulse10 13 14
2 Aaberrant 10 14
2 fiofiofio 10 10
4 kentanosuke14 9 14
5 Crescent 8 13
6 Labliv1314 7 14
6 SNogu8910 7 10
8 komi221 6 12
8 lamps-0008 6 14
8 MASAMASA65 6 8
GL 2019 2nd アシストランキング
順位 PSID アシスト 出場試合 所属チーム
1 G-Pulse10 7 14
2 fasson 5 10
2 Pocho-X 5 8
2 Xxll_APPLE_llxX 5 12
5 Crescent 4 13
5 ersyara 4 14
5 kentanosuke14 4 14
5 lamps-0008 4 14
5 ONIchan-_-zz 4 14
5 urisu3 4 10
GL 2019 2nd 完封ランキング
順位 PSID 完封 出場試合 所属チーム
1 marusyu0224 9 14
2 DESTINY-FC25 8 14
2 sei271201 8 14
4 CCCP_Vodka17 7 14
4 chorobin_osakaan 7 14
4 rohgan7 7 14
4 RYOMITSU 7 10
4 unk2m2 7 12
4 zuho_2NJA 7 14
10 akippii 6 11
10 mayboe0204 6 8
GL 2019 2nd ベストイレブン
GL 2019 2nd MVP
GL 2019 2nd 最終節
GL 2019 2nd 13節
GL 2019 2nd 12節
GL 2019 2nd 11節
GL 2019 2nd 10節
GL 2019 2nd 9節
GL 2019 2nd 8節
GL 2019 2nd 7節
GL 2019 2nd 6節
GL 2019 2nd 5節
GL 2019 2nd 4節
GL 2019 2nd 3節
GL 2019 2nd 2節
GL 2019 2nd 1節